2022-05-28 00:00來源:未知
注意事項:面試當(dāng)天請持本人身份證、準(zhǔn)考證、健康碼、行程碼(現(xiàn)場工作人員查驗)參加面試。 | ||||||
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中生物教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 310013 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中生物教師] | 黃仕琴 | 女 | 81.56 | |
2 | 310009 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中生物教師] | 丁子蘭 | 女 | 81.00 | |
3 | 310012 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中生物教師] | 胡銳 | 女 | 80.86 | |
4 | 310015 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中生物教師] | 李雪 | 女 | 78.66 | |
5 | 310016 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中生物教師] | 羅盛超 | 男 | 77.30 | |
6 | 310022 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中生物教師] | 王治帆 | 女 | 71.66 | |
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 308004 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | 曾易 | 女 | 87.50 | |
2 | 308011 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | 馬晶晶 | 女 | 79.25 | |
3 | 308014 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | 鐵欣怡 | 女 | 68.50 | |
4 | 308018 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | 熊思宇 | 女 | 68.25 | |
5 | 308007 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | 廖芊芊 | 女 | 66.25 | |
6 | 308002 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | 周琪 | 女 | 64.50 | |
7 | 308019 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | 楊望科 | 男 | 61.50 | |
8 | 308001 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中數(shù)學(xué)教師] | 黃艷 | 女 | 61.00 | |
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中英語教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 302007 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中英語教師] | 覃勝男 | 女 | 83.10 | |
2 | 301020 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中英語教師] | 李羽婷 | 女 | 82.60 | |
3 | 302009 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中英語教師] | 唐芳 | 女 | 82.40 | |
4 | 302002 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中英語教師] | 潘萍 | 女 | 80.50 | |
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中語文教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 304024 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中語文教師] | 郭麗平 | 女 | 81.50 | |
2 | 304014 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中語文教師] | 熊秀文 | 女 | 78.25 | |
3 | 307004 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中語文教師] | 趙慶 | 女 | 78.00 | |
4 | 304005 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中語文教師] | 劉曉航 | 女 | 77.50 | |
5 | 304002 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中語文教師] | 李俊頡 | 女 | 76.80 | |
6 | 304010 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中語文教師] | 王佳 | 女 | 76.50 | |
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 305030 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 任美玲 | 女 | 79.00 | |
2 | 305027 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 聶奎 | 女 | 78.75 | |
3 | 307019 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 袁倩 | 女 | 78.45 | |
4 | 305010 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 侯晚星 | 女 | 77.25 | |
5 | 305016 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 金 星 | 女 | 76.50 | |
6 | 307018 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 袁席婷 | 女 | 76.50 | |
7 | 307015 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 趙佳琪 | 女 | 76.00 | |
8 | 307025 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 肖沛 | 女 | 75.25 | |
9 | 305003 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 陳雪梅 | 女 | 75.20 | |
10 | 307010 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)語文教師] | 童思奇 | 女 | 74.25 | |
漢壽縣第二中學(xué)[高中地理教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 312008 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中地理教師] | 郭頤娟 | 女 | 84.35 | |
2 | 312015 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中地理教師] | 魏榮琪 | 女 | 74.15 | |
3 | 312007 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中地理教師] | 龔曼 | 女 | 71.05 | |
4 | 312013 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中地理教師] | 覃琳粼 | 女 | 68.15 | |
漢壽縣第二中學(xué)[高中化學(xué)教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 311012 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中化學(xué)教師] | 汪奕汀 | 女 | 68.08 | |
2 | 311001 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中化學(xué)教師] | 丁婉婷 | 女 | 65.12 | |
漢壽縣第二中學(xué)[高中歷史教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 311022 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中歷史教師] | 劉香利 | 女 | 77.90 | |
2 | 311023 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中歷史教師] | 綦佳 | 女 | 76.30 | |
漢壽縣第二中學(xué)[高中生物教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 310001 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中生物教師] | 白歡 | 女 | 73.50 | |
2 | 310003 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中生物教師] | 郭蓉 | 女 | 65.96 | |
漢壽縣第二中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 306016 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 龔師大 | 女 | 79.00 | |
2 | 306026 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 王堯 | 女 | 71.75 | |
3 | 306029 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 陳偉杰 | 男 | 68.75 | |
4 | 306025 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 王涵 | 女 | 60.50 | |
漢壽縣第二中學(xué)[高中英語教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 312005 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中英語教師] | 毛海霞 | 女 | 78.20 | |
2 | 312004 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中英語教師] | 羅詩怡 | 女 | 77.90 | |
漢壽縣第二中學(xué)[高中政治教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 309021 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中政治教師] | 徐夢真 | 女 | 88.30 | |
2 | 309022 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中政治教師] | 于程程 | 女 | 85.55 | |
3 | 309008 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中政治教師] | 李平慧 | 女 | 83.60 | |
4 | 309025 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中政治教師] | 章迎霜 | 女 | 82.05 | |
5 | 309004 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中政治教師] | 黃惠 | 女 | 78.35 | |
6 | 309018 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中政治教師] | 吳瀚林 | 男 | 76.35 | |
漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 303006 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | 高雅維 | 女 | 80.10 | |
2 | 303028 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | 王玥 | 女 | 77.90 | |
3 | 303027 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | 王倩 | 女 | 77.50 | |
4 | 306004 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | 尹柯敏 | 女 | 75.00 | |
5 | 303018 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | 劉思 | 女 | 74.40 | |
6 | 306011 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | 周慶 | 女 | 73.00 | |
7 | 303023 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | 邱紹原 | 男 | 72.00 | |
8 | 306003 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中英語教師] | 易猷 | 男 | 71.80 | |
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中物理教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300001 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中物理教師] | 鄢杰 | 男 | 直接面試 | |
2 | 300002 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中物理教師] | 徐紫茜 | 女 | 直接面試 | |
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300003 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 陳斯雨 | 女 | 直接面試 | |
2 | 300004 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 龔潔 | 女 | 直接面試 | |
3 | 300005 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 黃婷 | 女 | 直接面試 | |
4 | 300006 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 劉絲 | 女 | 直接面試 | |
5 | 300007 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 舒雅琴 | 女 | 直接面試 | |
6 | 300008 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 朱慧群 | 女 | 直接面試 | |
7 | 300009 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 袁濤 | 女 | 直接面試 | |
8 | 300010 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 袁清 | 女 | 直接面試 | |
9 | 300011 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 楊嬌麗 | 女 | 直接面試 | |
10 | 300012 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 顧海玉 | 女 | 直接面試 | |
11 | 300013 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 熊麗 | 女 | 直接面試 | |
12 | 300014 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 熊方湘 | 女 | 直接面試 | |
13 | 300015 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 向宇芯 | 女 | 直接面試 | |
14 | 300016 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 田詠歡 | 女 | 直接面試 | |
15 | 300017 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 李治瑤 | 女 | 直接面試 | |
16 | 300018 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[小學(xué)數(shù)學(xué)教師] | 曾青 | 女 | 直接面試 | |
漢壽縣第二中學(xué)[高中物理教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300019 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中物理教師] | 陳紅 | 女 | 直接面試 | |
2 | 300020 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中物理教師] | 劉良芝 | 女 | 直接面試 | |
3 | 300021 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中物理教師] | 李思文 | 女 | 直接面試 | |
4 | 300022 | 漢壽縣第二中學(xué)[高中物理教師] | 陳怡 | 女 | 直接面試 | |
漢壽縣第五中學(xué)[高中地理教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300023 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中地理教師] | 全庭玉 | 男 | 直接面試 | |
2 | 300024 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中地理教師] | 易曉微 | 女 | 直接面試 | |
漢壽縣第五中學(xué)[高中歷史教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300025 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中歷史教師] | 曾迎 | 女 | 直接面試 | |
2 | 300026 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中歷史教師] | 劉貞君 | 女 | 直接面試 | |
3 | 300027 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中歷史教師] | 彭格 | 女 | 直接面試 | |
漢壽縣第五中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300028 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 彭秀麗 | 女 | 直接面試 | |
2 | 300029 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 彭雨佳 | 女 | 直接面試 | |
3 | 300030 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 王瑩 | 女 | 直接面試 | |
4 | 300031 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 朱海港 | 男 | 直接面試 | |
5 | 300032 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 錢婉清 | 女 | 直接面試 | |
6 | 300033 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 唐向陽 | 女 | 直接面試 | |
7 | 300034 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中數(shù)學(xué)教師] | 譚晶 | 女 | 直接面試 | |
漢壽縣第五中學(xué)[高中物理教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300035 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中物理教師] | 劉晨鵬 | 男 | 直接面試 | |
2 | 300036 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中物理教師] | 譚邱奕 | 女 | 直接面試 | |
3 | 300037 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中物理教師] | 田偉 | 男 | 直接面試 | |
4 | 300038 | 漢壽縣第五中學(xué)[高中物理教師] | 田疑 | 男 | 直接面試 | |
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中地理教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300039 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中地理教師] | 曹遠(yuǎn)洋 | 女 | 直接面試 | |
2 | 300040 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中地理教師] | 劉夢真 | 女 | 直接面試 | |
3 | 300041 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中地理教師] | 向潔如 | 女 | 直接面試 | |
4 | 300042 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中地理教師] | 徐思瑤 | 女 | 直接面試 | |
5 | 300043 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中地理教師] | 楊萌 | 女 | 直接面試 | |
漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中歷史教師] | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | 300044 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中歷史教師] | 曾思凱 | 男 | 直接面試 | |
2 | 300045 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中歷史教師] | 陳文君 | 男 | 直接面試 | |
3 | 300046 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中歷史教師] | 管英超 | 女 | 直接面試 | |
4 | 300047 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中歷史教師] | 韓雨 | 女 | 直接面試 | |
5 | 300048 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中歷史教師] | 胡蘭丹 | 女 | 直接面試 | |
6 | 300049 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中歷史教師] | 劉丹 | 女 | 直接面試 | |
7 | 300050 | 漢壽縣城區(qū)學(xué)校[初中歷史教師] | 劉逸 | 女 | 直接面試 |
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號