2021-10-14 12:45來(lái)源:未知
2021年長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,按照《招聘簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定擬錄取以下11人,現(xiàn)公示如下,公示期為7個(gè)工作日。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 體檢情況 | 考察情況 |
1 | GGJS110712 | 李思佳 | 工程管理(一) | 60.05 | 83.92 | 71.99 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | GGJS110705 | 袁曉陽(yáng) | 工程管理(一) | 50.40 | 77.36 | 63.88 | 3 | 合格 | 合格 |
3 | GGJS110706 | 周旺 | 工程管理(一) | 53.85 | 70.00 | 61.93 | 5 | 合格 | 合格 |
4 | GGJS110716 | 劉宇 | 工程管理(一) | 42.80 | 74.60 | 58.70 | 6 | 合格 | 合格 |
5 | GGJS110513 | 向紫懿 | 綜合管理(一) | 79.80 | 84.32 | 82.06 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | GGJS110524 | 楊怡然 | 綜合管理(一) | 79.10 | 83.74 | 81.42 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | GGJS110610 | 李崢嶸 | 法務(wù)管理(一) | 74.65 | 83.62 | 79.14 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | GGJS110209 | 陸帥 | 招投標(biāo)管理 | 74.30 | 85.36 | 79.83 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | GGJS110327 | 朱鵬程 | 招投標(biāo)管理 | 76.05 | 82.92 | 79.49 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | GGJS110427 | 謝佩桓 | 綜合管理(二) | 71.70 | 77.04 | 74.37 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | GGJS110624 | 羅鵬菲 | 法務(wù)管理(二) | 73.70 | 83.84 | 78.77 | 1 | 合格 | 合格 |
(說(shuō)明:工程管理(一)崗位第2名考生朱裕銘及第4名考生袁菡倩自愿放棄體檢資格)
監(jiān)督電話:
長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心電話:0731-88666491
長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理處:0731-88666078
?長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心
?長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局?
2021年10月14日?
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號(hào):43010202000766 湘ICP備16005894號(hào)