2021-09-07 00:00來源:未知
瀘溪縣自來水公司2021年(第二次)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績予以公示。公示時(shí)間:2021年9月7日至9月9日。請(qǐng)廣大考生和社會(huì)各界予以監(jiān)督。
聯(lián)系電話:0743- 8716856
瀘溪縣自來水公司
2021年9月7日
瀘溪縣自來水公司2021年(第二次)公開招聘綜合成績表 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 譚磊 | 22100010114 | 會(huì)計(jì) | 67.3 | 74.4 | 70.14 | 1 | |
2 | 彭光茂 | 22100010109 | 57.7 | 79.4 | 66.38 | 2 | ||
3 | 宋建波 | 22100010124 | 計(jì)算機(jī) | 64.9 | 70.2 | 67.02 | 1 | |
4 | 楊民泰 | 22100010123 | 58.9 | 74.8 | 65.26 | 2 | ||
5 | 楊付杰 | 22100010204 | 機(jī)械設(shè)備自動(dòng)化 | 59.3 | 78.4 | 66.94 | 1 | |
6 | 常波 | 22100010203 | 55.1 | 72.8 | 62.18 | 2 | ||
7 | 覃高來 | 22100010219 | 工程 | 61.7 | 76.4 | 67.58 | 1 | |
8 | 宋興誠 | 22100010215 | 60.3 | 71 | 64.58 | 2 | ||
9 | 涂聰 | 22100010222 | 工程造價(jià) | 73.8 | 76.6 | 74.92 | 1 | |
10 | 賀欣媛 | 22100010223 | 61.3 | 74.8 | 66.70 | 2 | ||
注:綜合成績=筆試成績×60%+面試成績×40%。 |
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號(hào):43010202000766 湘ICP備16005894號(hào)