2021-08-31 16:00來源:未知
2021年岳陽縣事業(yè)單位“四海攬才”面試成績公示 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 羅軻嘉 | 202103 | 縣發(fā)展和改革局 | 管理員(202101) | 81.2 | 1 | 資格待審 |
2 | 孫華 | 202101 | 縣發(fā)展和改革局 | 管理員(202101) | 75.4 | 2 | |
3 | 廖暉 | 202102 | 縣發(fā)展和改革局 | 管理員(202101) | 缺考 | ||
4 | 易立志 | 202104 | 縣發(fā)展和改革局 | 管理員(202102) | 76.8 | 1 | 資格待審 |
5 | 王笑峰 | 202105 | 縣發(fā)展和改革局 | 管理員(202102) | 74.6 | 2 | |
6 | 榮雅婷 | 202110 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 管理員 (202105) | 80.6 | 1 | 資格待審 |
7 | 易詩景 | 202108 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 管理員 (202105) | 缺考 | ||
8 | 肖清 | 202109 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 管理員 (202105) | 缺考 | ||
9 | 付琳 | 202111 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 管理員 (202105) | 缺考 | ||
10 | 周仁 | 202114 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)(202107) | 缺考 | ||
11 | 余熙子 | 202113 | 縣職業(yè)中等學(xué)校 | 數(shù)學(xué)(202107) | 缺考 | ||
12 | 李 豪 | 202116 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 體育(202108) | 85 | 1 | 資格待審 |
13 | 嚴(yán)葉 | 202119 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 體育(202108) | 84.1 | 2 | |
14 | 張劍峰 | 202118 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 體育(202108) | 77.2 | 3 | |
15 | 高月 | 202115 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 體育(202108) | 缺考 | ||
16 | 周志堅(jiān) | 202117 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 體育(202108) | 缺考 | ||
17 | 袁衍章 | 202120 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 體育(202108) | 缺考 | ||
18 | 龍新林 | 202121 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 體育(202108) | 缺考 | ||
19 | 饒亞莉 | 202122 | 縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 體育(202108) | 缺考 | ||
20 | 楊 晶 | 202144 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 93.2 | 1 | 資格待審 |
21 | 任佳欣 | 202143 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 90.4 | 2 | |
22 | 胡碧瓊 | 202133 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 87.2 | 3 | |
23 | 廖一 | 202136 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 84.6 | 4 | |
24 | 姚典 | 202134 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 83.6 | 5 | |
25 | 魏青 | 202131 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 83.4 | 6 | |
26 | 白婧 | 202139 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 83.2 | 7 | |
27 | 彭錦 | 202142 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 81.8 | 8 | |
28 | 許冉光 | 202132 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 79.8 | 9 | |
29 | 姚長勝 | 202135 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 79.8 | 9 | |
30 | 李金金 | 202137 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 缺考 | ||
31 | 劉密 | 202138 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 缺考 | ||
32 | 劉靜 | 202140 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 缺考 | ||
33 | 梁偉 | 202141 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 缺考 | ||
34 | 李婷 | 202130 | 縣第一中學(xué) | 英語(202111) | 缺考 | ||
35 | 陳依濛 | 202126 | 縣第一中學(xué) | 語文(202110) | 91.2 | 1 | 資格待審 |
36 | 劉鴿 | 202125 | 縣第一中學(xué) | 語文(202110) | 87.4 | 2 | |
37 | 陳萍 | 202123 | 縣第一中學(xué) | 語文(202110) | 82.2 | 3 | |
38 | 孫蔚菁 | 202124 | 縣第一中學(xué) | 語文(202110) | 81.2 | 4 | |
39 | 周卓敏 | 202127 | 縣第一中學(xué) | 語文(202110) | 缺考 | ||
40 | 鄒丹 | 202128 | 縣第一中學(xué) | 語文(202110) | 缺考 | ||
41 | 陳慧 | 202129 | 縣第一中學(xué) | 語文(202110) | 缺考 | ||
42 | 潘玉潔 | 202146 | 縣第一中學(xué) | 音樂(202113) | 70.4 | 1 | 資格待審 |
43 | 李捷 | 202147 | 縣第一中學(xué) | 音樂(202113) | 缺考 | ||
44 | 李 晶 | 202145 | 縣第一中學(xué) | 地理(202112) | 82.4 | 1 | 資格待審 |
45 | 蔡明珠 | 202148 | 縣廣播電視臺(tái) | 技術(shù)員(202115) | 86 | 1 | 資格待審 |
46 | 羅萬里 | 202149 | 縣廣播電視臺(tái) | 技術(shù)員(202115) | 79.2 | 2 | 資格待審 |
47 | 高丹聰 | 202107 | 縣審計(jì)局 | 審計(jì)師(202104) | 77.8 | 1 | 資格待審 |
48 | 田 穎 | 202106 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 技術(shù)員(202103) | 81.6 | 1 | 資格待審 |
49 | 楊子芳 | 202112 | 縣水利局 | 技術(shù)員(202106) | 69.8 | 1 | 資格待審 |
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號(hào):43010202000766 湘ICP備16005894號(hào)