2019-09-04 00:00來(lái)源:未知
根據(jù)《永定區(qū)2019年公開(kāi)招聘教師公告》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察等程序,永定區(qū)2019年公開(kāi)招聘教師35名考生進(jìn)入擬聘用環(huán)節(jié),現(xiàn)將35名擬聘用人員名單予以公示。如有異議,請(qǐng)及時(shí)反映。(聯(lián)系電話(huà):0744-8596683)
附件:永定區(qū)2019年公開(kāi)招聘教師擬聘用人員名單
張家界市永定區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年9月4日
永定區(qū)2019年公開(kāi)招聘教師擬聘用人員名單
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 綜合成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 科 目 | 備 注 |
1 | 羅田田 | 女 | 81.46 | 合格 | 初中地理 | |
2 | 李雅 | 女 | 87.66 | 合格 | 初中歷史 | |
3 | 陳嘉敏 | 女 | 79.64 | 合格 | 初中體育 | |
4 | 袁麗霞 | 女 | 78.92 | 合格 | 初中體育 | |
5 | 符曉蓉 | 女 | 82.72 | 合格 | 小學(xué)體育 | |
6 | 滿(mǎn)忱 | 男 | 79.62 | 合格 | 小學(xué)體育 | |
7 | 莫靜 | 女 | 77.32 | 合格 | 小學(xué)體育 | |
8 | 龔弦 | 男 | 76.92 | 合格 | 小學(xué)體育 | |
9 | 湯奧 | 男 | 75.90 | 合格 | 小學(xué)體育 | |
10 | 李章琪 | 女 | 82.84 | 合格 | 小學(xué)美術(shù) | 遞補(bǔ) |
11 | 覃思 | 女 | 86.38 | 合格 | 初中音樂(lè) | |
12 | 王旗 | 女 | 82.22 | 合格 | 小學(xué)舞蹈 | |
13 | 柏璐 | 女 | 84.34 | 合格 | 小學(xué)音樂(lè) (不限戶(hù)籍) | |
14 | 趙梓維 | 女 | 88.14 | 合格 | 小學(xué)音樂(lè) (限戶(hù)籍) | |
15 | 石芳琴 | 女 | 74.46 | 合格 | 小學(xué)信息 | |
16 | 朱媛莉 | 女 | 86.02 | 合格 | 小學(xué)英語(yǔ) | |
17 | 趙小亞 | 女 | 85.36 | 合格 | 小學(xué)英語(yǔ) | |
18 | 胡桂榮 | 女 | 85.76 | 合格 | 初中語(yǔ)文 | |
19 | 周慧 | 女 | 85.24 | 合格 | 初中語(yǔ)文 | |
20 | 彭莎莎 | 女 | 88.54 | 合格 | 小學(xué)語(yǔ)文 (不限戶(hù)籍) | |
21 | 王鵬 | 女 | 86.48 | 合格 | 小學(xué)語(yǔ)文 (不限戶(hù)籍) | |
22 | 張杰 | 女 | 85.48 | 合格 | 小學(xué)語(yǔ)文 (限戶(hù)籍) | |
23 | 唐澤慧 | 女 | 69.40 | 合格 | 初中數(shù)學(xué) | |
24 | 蔡浪 | 女 | 67.72 | 合格 | 初中數(shù)學(xué) | 遞補(bǔ) |
25 | 彭艷 | 女 | 62.20 | 合格 | 小學(xué)數(shù)學(xué) (不限戶(hù)籍) | |
26 | 龔圓 | 女 | 71.30 | 合格 | 小學(xué)數(shù)學(xué) (限戶(hù)籍) | |
27 | 張海珍 | 女 | 85.00 | 合格 | 初中化學(xué) | |
28 | 王靖蓉 | 女 | 83.08 | 合格 | 初中化學(xué) | |
29 | 鄭小芳 | 女 | 80.12 | 合格 | 初中生物 | |
30 | 李亞運(yùn) | 男 | 79.76 | 合格 | 初中物理 | |
31 | 李育東 | 男 | 79.40 | 合格 | 初中物理 | |
32 | 吳國(guó)煒 | 男 | 76.80 | 合格 | 初中物理 | |
33 | 劉天武 | 男 | 81.86 | 合格 | 小學(xué)科學(xué) (不限戶(hù)籍) | |
34 | 陳敘 | 女 | 75.56 | 合格 | 小學(xué)科學(xué) (限戶(hù)籍) | |
35 | 陳思微 | 女 | 73.80 | 合格 | 小學(xué)科學(xué) (限戶(hù)籍) |
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號(hào):43010202000766 技術(shù)支持:湘ICP備16005894號(hào)